西河石岗道路工程(第二次)中标候选人公示
招标项目名称 | 西河石岗道路工程(第二次) | ||
公示名称 | 西河石岗道路工程中标候选人公示 | ||
开标日期 | 2025年04月15日 | ||
评标情况 | 1.佛山市华俊达建设工程有限公司,综合得分:94.18,投标折率:96.13%; 2.佛山市铭竣建筑工程有限公司,综合得分:87.19,投标折率:98.86%; 3.广东泓博建设工程有限公司,综合得分:67.99,投标折率:99.52%。 | ||
第一中标候选人 | 佛山市华俊达建设工程有限公司 | ||
投标报价 | 人民币453441.04元 | ||
质量承诺 | 执行国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范,须达到合格验收质量等级标准。 | 工期(交货期) | 工期为45日历天,开工时间以监理单位下发的开工通知为准。 |
拟派项目负责人姓名 | 叶亮 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程专业二级注册建造师 粤2442020202118330 安全生产考核合格证 粤建安B(2021)0115454 |
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程施工总承包二级资质 证书编号:D244667096 安全生产许可证 证书编号:(粤)JZ安许证字[2021]221383 | |
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
第二中标候选人 | 佛山市铭竣建筑工程有限公司 | ||
投标报价 | 人民币466318.33元 | ||
质量承诺 | 执行国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范,须达到合格验收质量等级标准。 | 工期(交货期) | 工期为45日历天,开工时间以监理单位下发的开工通知为准。 |
拟派项目负责人姓名 | 许瑞濠 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程专业二级注册建造师 粤2442013201401751 安全生产考核合格证 粤建安B(2020)0000238 |
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程施工总承包二级资质 证书编号:D244756525 安全生产许可证 证书编号:(粤)JZ安许证字[2023]023896 | |
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
异议受理部门 | 佛山市南海区桂城街道平北社区西河股份经济合作社 | 联系地址 | 佛山市南海区桂城街道平北社区西河股份经济合作社 |
异议受理部门联系人 | 林先生 | 联系电话 | 0757-86763428 |
公示开始时间 | 2025年04月16日 | 公示结束日期 | 2025年04月18日 |
招标人:佛山市南海区桂城街道平北社区西河股份经济合作社
2025年04月16日